- À vista Total: 39,90€
- 2x de 21,47€ Total: 42,95€
- 3x de 14,53€ Total: 43,58€
- 4x de 11,05€ Total: 44,21€
- 5x de 8,96€ Total: 44,81€
- 6x de 7,56€ Total: 45,35€
- 7x de 6,54€ Total: 45,78€
- 8x de 5,79€ Total: 46,32€
- 9x de 5,22€ Total: 46,94€
- 10x de 4,73€ Total: 47,34€
- 11x de 4,35€ Total: 47,84€
- 12x de 4,04€ Total: 48,44€
Descripción
¡Pase noches de ensueño gracias a este pijama!
¿Listo para pasar la noche más maravillosa simplemente poniéndose este hermoso pijama de gasa de algodón? ¡Gracias a nuestro conjunto de pijama, pasará sus mejores noches de descanso y un sueño reparador con total ligereza!
Los beneficios de la gasa de algodón
¡Cada noche, perdemos hasta 0,5 litros de agua! De ahí la importancia de adoptar materiales naturales y transpirables como la gasa de algodón. La gasa de algodón ligera y fluida hará de este pijama un pijama suave y cómodo.

Material ligero
Un pijama japonés de gasa de algodón para usar de primavera a otoño. La gasa de algodón es un material fino, ligero y transpirable que le da a la prenda un aspecto informal. ¡Un pantalón largo y una camiseta de manga larga que harán de este su nuevo pijama favorito!

Noches tranquilas y dulces despertares
Este pijama le garantiza suavidad y comodidad como una segunda piel. Para noches y despertares exitosos. Nos encanta la combinación de este corte fluido y este material ligero, tan agradable de llevar y que hacen de este pijama un pijama elegante y distinguido.

Nuestro modelo de pijama es un modelo unisex, ¡solo tiene que elegir entre los diferentes colores de pijama!

Ya sea que lo uses para dormir o para quedarte en casa los domingos, ¡siempre estarás cómodo con él!
Características
- Material: Gasa de algodón
- Colores: Rosa, Verde, Mostaza, Azul Marino, Azul, Gris y Blanco
- Género: Hombre, Mujer
La caja incluye
1 X Pijama japonés de gasa de algodón
Medidas de Mujer en CM
| Talla | Hombro (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Mangas (cm) | Longitud del pantalón (cm) | Altura del cuerpo (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 98 | 66 | 100 | 66 | 56 | 96 | 158 - 165 | |
| L | 42 | 104 | 68 | 107 | 68 | 57 | 98 | 158 - 168 | |
| XL | 44 | 110 | 70 | 114 | 70 | 58 | 100 | 160 - 172 |
Medidas de Hombre en CM
| Talla | Hombro (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Mangas (cm) | Longitud del pantalón (cm) | Altura del cuerpo (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51 | 110 | 66 | 110 | 72 | 57 | 99 | 170 - 176 | |
| L | 54 | 118 | 68 | 118 | 74 | 59 | 104 | 176 - 180 | |
| XL | 56 | 126 | 70 | 122 | 77 | 62 | 107 | 178 - 185 |



































